

Дефлекторни дюзи с правоъгълен сектор за дефлекторни разпръсквачи.
Модел | Работно налягане (бар) |
Покритие (м) |
Дебит (м3/ч) |
Дебит (л/мин) |
15EST ![]() |
1.0 | 1.2 x 4.0 | 0.10 | 1.7 |
1.5 | 1.2 x 4.3 | 0.11 | 2.0 | |
2.0 | 1.2 x 4.3 | 0.13 | 2.3 | |
2.1 | 1.2 x 4.6 | 0.14 | 2.3 | |
15CST ![]() |
1.0 | 1.2 x 7.9 | 0.20 | 3.4 |
1.5 | 1.2 x 8.5 | 0.23 | 4.0 | |
2.0 | 1.2 x 8.5 | 0.25 | 4.5 | |
2.1 | 1.2 x 9.2 | 0.27 | 4.6 | |
15RCS ![]() |
1.0 | 0.8 x 3.2 | 0.08 | 1.3 |
1.5 | 1.0 x 3.9 | 0.09 | 1.6 | |
2.0 | 1.2 x 4.5 | 0.11 | 1.8 | |
2.1 | 1.2 x 4.6 | 0.11 | 1.9 | |
15LCS ![]() |
1.0 | 0.8 x 3.2 | 0.08 | 1.3 |
1.5 | 1.0 x 3.9 | 0.09 | 1.6 | |
2.0 | 1.2 x 4.5 | 0.11 | 1.8 | |
2.1 | 1.2 x 4.6 | 0.11 | 1.9 | |
15SST ![]() |
1.0 | 1.2 x 7.9 | 0.20 | 3.4 |
1.5 | 1.2 x 8.5 | 0.23 | 4.0 | |
2.0 | 1.2 x 8.5 | 0.25 | 4.5 | |
2.1 | 1.2 x 9.2 | 0.27 | 4.6 | |
9SST ![]() |
1.0 | 2.7 x 4.6 | 0.30 | 5.1 |
1.5 | 2.7 x 4.9 | 0.33 | 5.8 | |
2.0 | 2.7 x 5.5 | 0.36 | 6.5 | |
2.1 | 2.7 x 5.5 | 0.39 | 6.5 |