

Роторните дюзи R VAN се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи R-VAN са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
2.1 | 5.8 | 0.14 | 2.27 |
2.4 | 6.1 | 0.15 | 2.46 | |
2.8 | 6.7 | 0.17 | 2.91 | |
3.1 | 7.0 | 0.19 | 3.18 | |
3.4 | 7.3 | 0.21 | 3.56 | |
3.8 | 7.3 | 0.22 | 3.63 | |
180° |
2.1 | 5.8 | 0.27 | 4.54 |
2.4 | 6.1 | 0.30 | 4.92 | |
2.8 | 6.7 | 0.35 | 5.83 | |
3.1 | 7.0 | 0.38 | 6.36 | |
3.4 | 7.3 | 0.43 | 7.12 | |
3.8 | 7.3 | 0.44 | 7.27 | |
210° | 2.1 | 5.8 | 0.32 | 5.30 |
2.4 | 6.1 | 0.35 | 5.75 | |
2.8 | 6.7 | 0.41 | 6.81 | |
3.1 | 7.0 | 0.45 | 7.42 | |
3.4 | 7.3 | 0.50 | 8.29 | |
3.8 | 7.3 | 0.51 | 8.48 | |
270° | 2.1 | 5.8 | 0.41 | 6.81 |
2.4 | 6.1 | 0.44 | 7.38 | |
2.8 | 6.7 | 0.52 | 8.74 | |
3.1 | 7.0 | 0.57 | 9.54 | |
3.4 | 7.3 | 0.64 | 10.67 | |
3.8 | 7.3 | 0.32 | 10.90 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%