(11,00 € за БР)
Роторните дюзи R VAN се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи R-VAN са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
|
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
2.1 | 4.9 | 0.10 | 1.59 |
| 2.4 | 4.9 | 0.11 | 1.78 | |
| 2.8 | 5.2 | 0.11 | 1.89 | |
| 3.1 | 5.2 | 0.11 | 1.89 | |
| 3.4 | 5.5 | 0.12 | 2.04 | |
| 3.8 | 5.5 | 0.13 | 2.20 | |
| 180° |
2.1 | 4.9 | 0.19 | 3.22 |
| 2.4 | 4.9 | 0.21 | 3.44 | |
| 2.8 | 5.2 | 0.22 | 3.71 | |
| 3.1 | 5.2 | 0.23 | 3.82 | |
| 3.4 | 5.5 | 0.24 | 4.05 | |
| 3.8 | 5.5 | 0.25 | 4.13 | |
| 210° | 2.1 | 4.9 | 0.22 | 3.71 |
| 2.4 | 4.9 | 0.24 | 3.97 | |
| 2.8 | 5.2 | 0.25 | 4.16 | |
| 3.1 | 5.2 | 0.27 | 4.43 | |
| 3.4 | 5.5 | 0.28 | 4.62 | |
| 3.8 | 5.5 | 0.29 | 4.77 | |
| 270° | 2.1 | 4.9 | 0.29 | 4.77 |
| 2.4 | 4.9 | 0.31 | 5.11 | |
| 2.8 | 5.2 | 0.32 | 5.38 | |
| 3.1 | 5.2 | 0.34 | 5.72 | |
| 3.4 | 5.5 | 0.36 | 5.94 | |
| 3.8 | 5.5 | 0.37 | 6.13 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%