

Роторните дюзи MP Rotator се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи MP Rotator са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
1.8 | 10.1 | 0.24 | 3.94 |
2.0 | 10.4 | 0.26 | 4.28 | |
2.5 | 10.4 | 0.28 | 4.58 | |
2.8 | 10.7 | 0.29 | 4.84 | |
3.0 | 10.7 | 0.31 | 5.22 | |
3.5 | 10.7 | 0.33 | 5.41 | |
3.8 | 10.7 | 0.34 | 5.68 | |
180° |
1.8 | 10.1 | 0.50 | 8.36 |
2.0 | 10.4 | 0.51 | 8.48 | |
2.5 | 10.4 | 0.60 | 10.03 | |
2.8 | 10.7 | 0.65 | 10.83 | |
3.0 | 10.7 | 0.70 | 11.73 | |
3.5 | 10.7 | 0.73 | 12.15 | |
3.8 | 10.7 | 0.75 | 12.41 | |
210° | 1.8 | 10.1 | 0.59 | 9.80 |
2.0 | 10.4 | 0.65 | 10.75 | |
2.5 | 10.4 | 0.70 | 11.66 | |
2.8 | 10.7 | 0.75 | 12.45 | |
3.0 | 10.7 | 0.80 | 13.40 | |
3.5 | 10.7 | 0.85 | 14.23 | |
3.8 | 10.7 | 0.90 | 14.91 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%