

Роторните дюзи MP Rotator се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи MP Rotator са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
1.8 | 7.6 | 0.158 | 2.63 |
2.0 | 8.2 | 0.166 | 2.77 | |
2.5 | 8.5 | 0.185 | 3.08 | |
2.8 | 9.1 | 0.195 | 3.25 | |
3.0 | 9.1 | 0.203 | 3.38 | |
3.5 | 9.1 | 0.220 | 3.67 | |
3.8 | 9.1 | 0.228 | 3.80 | |
180° |
1.8 | 7.6 | 0.329 | 5.48 |
2.0 | 8.2 | 0.353 | 5.88 | |
2.5 | 8.5 | 0.393 | 6.55 | |
2.8 | 9.1 | 0.413 | 6.88 | |
3.0 | 9.1 | 0.431 | 7.18 | |
3.5 | 9.1 | 0.466 | 7.77 | |
3.8 | 9.1 | 0.481 | 8.02 | |
210° | 1.8 | 7.6 | 0.384 | 6.40 |
2.0 | 8.2 | 0.411 | 6.85 | |
2.5 | 8.5 | 0.459 | 7.65 | |
2.8 | 9.1 | 0.481 | 8.02 | |
3.0 | 9.1 | 0.502 | 8.37 | |
3.5 | 9.1 | 0.542 | 9.03 | |
3.8 | 9.1 | 0.562 | 9.37 | |
270° |
1.8 | 7.6 | 0.501 | 8.35 |
2.0 | 8.2 | 0.530 | 8.83 | |
2.5 | 8.5 | 0.589 | 9.82 | |
2.8 | 9.1 | 0.619 | 10.32 | |
3.0 | 9.1 | 0.646 | 10.77 | |
3.5 | 9.1 | 0.701 | 11.68 | |
3.8 | 9.1 | 0.727 | 12.12 | |
360° | 1.8 | 7.6 | 0.659 | 10.98 |
2.0 | 8.2 | 0.703 | 11.72 | |
2.5 | 8.5 | 0.786 | 13.10 | |
2.8 | 9.1 | 0.825 | 13.75 | |
3.0 | 9.1 | 0.862 | 14.37 | |
3.5 | 9.1 | 0.931 | 15.52 | |
3.8 | 9.1 | 0.964 | 16.07 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%