

Роторните дюзи MP Rotator се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи MP Rotator са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
1.8 | 5.2 | 0.071 | 1.18 |
2.0 | 5.5 | 0.074 | 1.23 | |
2.5 | 5.8 | 0.086 | 1.43 | |
2.8 | 6.1 | 0.091 | 1.52 | |
3.0 | 6.4 | 0.094 | 1.57 | |
3.5 | 6.7 | 0.101 | 1.68 | |
3.8 | 6.7 | 0.106 | 1.77 | |
180° |
1.8 | 4.9 | 0.133 | 2.22 |
2.0 | 5.2 | 0.141 | 2.35 | |
2.5 | 5.5 | 0.160 | 2.67 | |
2.8 | 5.8 | 0.168 | 2.80 | |
3.0 | 6.1 | 0.174 | 2.90 | |
3.5 | 6.4 | 0.189 | 3.15 | |
3.8 | 6.4 | 0.193 | 3.22 | |
210° | 1.8 | 4.9 | 0.155 | 2.58 |
2.0 | 5.2 | 0.165 | 2.75 | |
2.5 | 5.5 | 0.185 | 2.92 | |
2.8 | 5.8 | 0.195 | 3.25 | |
3.0 | 6.1 | 0.205 | 3.42 | |
3.5 | 6.4 | 0.222 | 3.70 | |
3.8 | 6.4 | 0.228 | 3.80 | |
270° |
1.8 | 4.9 | 0.199 | 3.32 |
2.0 | 5.2 | 0.212 | 3.53 | |
2.5 | 5.5 | 0.238 | 3.97 | |
2.8 | 5.8 | 0.249 | 4.15 | |
3.0 | 6.1 | 0.261 | 4.35 | |
3.5 | 6.4 | 0.282 | 4.70 | |
3.8 | 6.4 | 0.293 | 4.88 | |
360° | 1.8 | 4.9 | 0.265 | 4.42 |
2.0 | 5.2 | 0.283 | 4.72 | |
2.5 | 5.5 | 0.317 | 5.28 | |
2.8 | 5.8 | 0.333 | 5.55 | |
3.0 | 6.1 | 0.348 | 5.80 | |
3.5 | 6.4 | 0.375 | 6.25 | |
3.8 | 6.4 | 0.384 | 6.40 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%