

Роторните дюзи MP Rotator се характеризират с нисък дебит и широк спектър от радиуси на разпръскване.
Подходящи са за напояване (дъждуване) на малки, средни и големи площи. Роторните дюзи MP Rotator са с нисък дебит, което ги прави приложими при водоизточници с малък дебит.
Характеристики:
Работен |
Работно |
Радиус (м) |
Дебит (м³/ч) |
Дебит (л/мин) |
90° |
2.0 | 3.7 | 0.036 | 0.61 |
2.5 | 4.0 | 0.041 | 0.63 | |
2.8 | 4.1 | 0.042 | 0.68 | |
3.0 | 4.3 | 0.044 | 0.73 | |
3.5 | 4.4 | 0.047 | 0.78 | |
3.8 | 4.6 | 0.049 | 0.81 | |
180° |
2.0 | 3.7 | 0.072 | 1.20 |
2.5 | 4.0 | 0.081 | 1.35 | |
2.8 | 4.1 | 0.084 | 1.40 | |
3.0 | 4.3 | 0.088 | 1.46 | |
3.5 | 4.4 | 0.094 | 1.56 | |
3.8 | 4.6 | 0.097 | 1.62 | |
210° | 2.0 | 3.7 | 0.085 | 1.41 |
2.5 | 4.0 | 0.095 | 1.58 | |
2.8 | 4.1 | 0.098 | 1.63 | |
3.0 | 4.3 | 0.102 | 1.71 | |
3.5 | 4.4 | 0.109 | 1.82 | |
3.8 | 4.6 | 0.113 | 1.89 | |
270° |
2.0 | 3.7 | 0.108 | 1.80 |
2.5 | 4.0 | 0.123 | 2.05 | |
2.8 | 4.1 | 0.126 | 2.10 | |
3.0 | 4.3 | 0.132 | 2.20 | |
3.5 | 4.4 | 0.141 | 2.35 | |
3.8 | 4.6 | 0.147 | 2.45 | |
360° | 2.0 | 3.5 | 0.144 | 2.40 |
2.5 | 4.0 | 0.161 | 2.69 | |
2.8 | 4.1 | 0.169 | 2.81 | |
3.0 | 4.3 | 0.177 | 2.94 | |
3.5 | 4.4 | 0.190 | 3.17 | |
3.8 | 4.5 | 0.195 | 3.25 |
* Посочените в таблицата радиуси могат да бъдат редуцирани до 25%