

Технически характеристики:
Важно: Спазвайте посоката за монтаж!
Таблица със загуби на налягането:
Дебит |
1" | 1 1/2" | 2" |
1.2 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
2.5 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
5 | 0.18 | 0.03 | 0.01 |
7.5 | 0.30 | 0.05 | 0.02 |
10 | - | 0.07 | 0.03 |
12.5 | - | 0.10 | 0.04 |
15 | - | 0.15 | 0.06 |
17.5 | - | 0.21 | 0.08 |
20 | - | 0.27 | 0.11 |
22.5 | - | - | 0.14 |
25 | - | - | 0.17 |
0